ORDINE ESIBIZIONI  FEBBRAIO 2026
(in basso trovi la lista di tutti gli artisti con data e orario di convocazione)

SALDO QUOTA
Una volta entrati al Salotto delle Celebrità, effettuare il check in per saldo quota (portare il saldo in contanti con importo preciso). Se non ricordi la somma, controlla la mail di conferma che hai ricevuto o leggi il regolamento sul 
https://sanremonewtalent.com/regolamento

INDIRIZZO
Studi TV – Live Room presso SALOTTO DELLE CELEBRITA’ Portosole, Via del Castillo, 18038 Sanremo IM. La location sarà una struttura nuova di sana pianta, nata proprio come SALOTTO DELLE CELEBRITA’ che sarà una struttura allestita in via esclusiva ed eccezionale dal 24 febbraio al 01 marzo 2026. Link Google Maps : 
https://share.google/LZJGTfuKgGzlaWxOP 

Abbigliamento : Presentati già pronto/a per l’esibizione. Non ci sono camerini.

Mancata presenza : Chi non si presenta sul palco quando viene chiamato, perde il diritto di esibizione con impossibilità di recupero. E’ comunque obbligatorio come da regolamento.

Rinuncia : Chi non può partecipare per qualsiasi ragione, deve darne comunicazione e provvedere al saldo come da regolamento art.18, per evitare richieste di risarcimento. 

Accompagnatori : 1 per ogni artista incluso (per i minorenni 2 accompagnatori)

Consegna Pass : Al momento del Check In riceverai un PASS VIP – Artista che ti permette di accedere al palco quando sarà il tuo turno.

Base : La base deve essere inviata tramite apposito Link https://form.jotform.com/promoslide/invio-base-mp3-per-snt (durata massima 3.20, senza voce incisa) entro il 28 gennaio 2026. Ricorda di portare con te una chiave USB con all’interno la tua base in caso di necessità. 

Consegna Attestato : Al termine dell’esibizione, l’artista riceve un attestato di partecipazione su palco e viene fotografato.

Intervista : Dopo l’esibizione, l’artista si reca nella zona interviste per effettuare una breve intervista (le 3 domande ti saranno comunicate con anticipo qualche giorno prima). Dopo l’intervista l’artista e gli accompagnatori, devono lasciare gli studi per motivi logistici.

COME LEGGERE LA TABELLA
Numero artista :
Colonna “A”. 
Si inizia dall’artista 1, e si prosegue in ordine. Quando si esibisce l’artista 1, l’artista 2 si prepara di fianco al palco pronto per esibirsi successivamente. E così via!

Data di convocazione : La vedi nella colonna “B”

Orario di convocazione : Lo vedi nella colonna “C” qui sotto nell’ordine.L’orario di convocazione è l’orario in cui potrai entrare negli studi. La tua esibizione avverrà nell’arco di 90 minuti successivi circa. Presentarsi precisi prevedendo i problemi di parcheggio e traffico che a Sanremo durante questa data sono davvero difficoltosi. Il suggerimento è quello di arrivare almeno 1 ora prima nella zona così da trovarsi pronti per l’orario previsto.

Nome dell’artista : Colonna “D”. Nell’elenco si legge il nome di ogni artista. Eventuali nomi d’arte vengono citati sul palco (se segnalati al momento dell’accredito).

A B C D
1 24 H:16.30 LUCREZIA DORE
2 24 H:16.30 MARTINA ANDREA MIGLIORE
3 24 H:16.30 DOMENICO PREZIOSO
4 24 H:16.30 ENRICO DE MARCO
5 24 H:16.30 ALISEA SANTA BRANCATO
6 24 H:16.30 MICHELANGELO BIANCO
7 24 H:16.30 CLAUDIO FORTUNATO
8 24 H:16.30 RACHELE SETTI
9 24 H:16.30 GRETEL ZUBLENA
10 24 H:16.30 ERIKA MUSCIOTTO
12 24 H:16.30 MAXMILIAN BUSCEMA
13 24 H:16.30 ANGELICA BONDAVALLI
14 24 H:16.30 MATTIA DE LEO
15 24 H:17.30 GABRIELE ACANFORA
16 24 H:17.30 GIULIA RUSSO
17 24 H:17.30 JESSICA LAGO
18 24 H:17.30 VALENTINA NASSANO
19 24 H:17.30 LISA SEBASTIANI
20 24 H:17.30 GIULIA BLASI
22 24 H:17.30 MARIA DI PEDE
23 24 H:17.30 MATTEO PATERNITI
24 24 H:17.30 ROBERTA IOVINO
26 24 H:17.30 GINEVRA CACACE
27 24 H:17.30 LAURA PILO'
28 24 H:17.30 NICOLA CRISTANTIELLI
29 24 H:17.30 LUCA PAOLO TAVELLA
30 24 H:18:30 ROBERTO QUINTAVALLE
31 24 H:18:30 MATTEO LAVAGNA
32 24 H:18:30 GABRIELE PIRAS
33 24 H:18:30 FEDERICO ROSELLI
34 24 H:18:30 MICHAEL RUZZO
36 24 H:18:30 KATIUSCIA RUDELLO
A B C D
37 25 H:16.30 EROS BIANCHI
38 25 H:16.30 DOMENICO SANCISI
39 25 H:16.30 VINCENZO ATTARDI
40 25 H:16.30 PHOEBE ZIRANO
41 25 H:16.30 FABRIZIO MASILI
42 25 H:16.30 MARCO VINTI e FABRIZIO RUTILLI
43 25 H:16.30 LORENZO TAGLIANI
44 25 H:16.30 VIOLA MARIA VIVO
45 25 H:16.30 CLAUDIO PARODI
46 25 H:16.30 ANTONELLA VISCARDI
47 25 H:16.30 SOFIA GRACE CREPALDI
48 25 H:16.30 SILVIA DE SIMONE
49 25 H:16.30 GIANANTONIO FARINELLI
50 25 H:16.30 ASIA CORRIDORE
51 25 H:16.30 FEDERICO DE CARLO
52 25 H:17.30 ALESSANDRO BONOLLO
53 25 H:17.30 DANIELE VIRGA
54 25 H:17.30 ELISA SARTINI
55 25 H:17.30 DEBORA MANGHETTI
56 25 H:17.30 MIRKO PANARESE
57 25 H:17.30 ALESSANDRA AVELLA
58 25 H:17.30 SILVIA MARRAS
59 25 H:17.30 DAVIDE COSTANZO
60 25 H:17.30 LOVETH OBAZEE
62 25 H:17.30 VALENTINA DE NIGRIS
63 25 H:17.30 ILIRJANA DUNGA
64 25 H:17.30 CAMILLA ONNIS
65 25 H:17.30 GIOVANNI OLIVIERI
66 25 H:17.30 MATTIA TRANCHINA
67 25 H:17.30 MATILDE PISTILLI
68 25 H:18:30 KAROL IACONO POLLARI
69 25 H:18:30 CARMINE BERALDI
70 25 H:18:30 GAIA MARCHISELLO
71 25 H:18:30 CHRISTIAN MINAZZO
72 25 H:18:30 NOEMI LATINI
73 25 H:18:30 MARIA SIBILLA
75 25 H:18:30 BIANCA DE ROSA
76 25 H:18:30 MAURIZIO FEREGALLI
78 25 H:18:30 ALESSIA MARI
79 25 H:18:30 CLAUDIA RIBEZZI
80 25 H:18:30 VIVIANA CORSINI
81 25 H:18:30 ANITA VITTORIA LICHINCHI
82 25 H:18:30 RICCARDO PAVIN
83 25 H:18:30 SERENA CERESA
84 25 H:19:30 CLAUDIA DI DIO
85 25 H:19:30 LAZZARO COCOMAZZI
86 25 H:19:30 VINCENZO DE MAIO
87 25 H:19:30 ALFONSO RUSSO
88 25 H:19:30 PIETRO COLUCCI
89 25 H:19:30 ANTHONY RICCI
90 25 H:19:30 AURORA BIOSA
91 25 H:19:30 DAVIDE LAZZARINI
92 25 H:19:30 ELIA CECCONI
93 25 H:19:30 SALVATORE BORRELLI
94 25 H:19:30 PASQUALE ASCIONE
95 25 H:19:30 ANGELA RUSSO
96 25 H:19:30 ELENA CRISTANI
97 25 H:19:30 DANIEL CARLOS MAGNIN
A B C D
98 26 H:16.30 MARTINA ZEDDA
99 26 H:16.30 MICHELE LONGO
100 26 H:16.30 MAYRA BOLERO
101 26 H:16.30 GIORGIA FLORIDO
102 26 H:16.30 SIMONE PISCOPO
103 26 H:16.30 NISCETAS CORVERA
104 26 H:16.30 STELLA MONTANARI
105 26 H:16.30 DEBORA BERTOLI
107 26 H:16.30 GASPARE DANIELI
108 26 H:16.30 NADIA BASSANO
109 26 H:16.30 DAVIDE GUARRAGI
110 26 H:16.30 ALESSIO MICHAEL DISTEFANO
111 26 H:16.30 MARIA PALADE
112 26 H:16.30 PIETRO OPPIDO
113 26 H:17.30 GLADYS CAVALERI
114 26 H:17.30 ALESSANDRO MOSCA
115 26 H:17.30 AURORA POSSENTE
116 26 H:17.30 FABIO ABDELLEA
117 26 H:17.30 FRANCESCA SAVARINO
118 26 H:17.30 BRENDA PALOMINO
119 26 H:17.30 VALERIO NICOSIA
120 26 H:17.30 AURORA ASIA VIALARDI
121 26 H:17.30 SERENA CARDELLA
122 26 H:17.30 MONICA NOSTALGI
123 26 H:17.30 FRANCESCO VIOLA
124 26 H:17.30 PAOLA ANDREA VIAGGI
125 26 H:17.30 NATALIA KROSS
126 26 H:17.30 FEDERICA PANTALEO
127 26 H:17.30 STEFANO AURELIO METTEO
128 26 H:18:30 NICOLA DENTICO
130 26 H:18:30 NICOLA MALFARÀ
131 26 H:18:30 MARIANNA ALE'
132 26 H:18:30 STEFANO CARUSO
133 26 H:18:30 SERENA GIAI
134 26 H:18:30 IACOPINO ALDO
135 26 H:18:30 CLAUDIA AGRESTI
136 26 H:18:30 GABRIELE CHIOVOLONI
137 26 H:18:30 ROBERTO GIUCA
139 26 H:18:30 VINCENZO GABRIELE LOMBARDO
140 26 H:18:30 CRISTIANO BISON
141 26 H:18:30 EMMA DELSANTO
142 26 H:19:30 CLAUDIA FRONGIA
143 26 H:19:30 ROBERTO BLASIO
144 26 H:19:30 ROBERTO MARTINELLI
145 26 H:19:30 MARTA AMEDEO
146 26 H:19:30 ALFREDO DI NUNNO
147 26 H:19:30 GIORGIA OGBEWE
148 26 H:19:30 ELEONORA BUONANNO
149 26 H:19:30 LEO RIZZUTO
150 26 H:19:30 DAVIDE DIOGUARDI
151 26 H:19:30 SIMONE PESCARI
152 26 H:19:30 VINCENZO SPATOLA
A B C D
153 27 H:16.30 MASSIMO DE LISANTI
154 27 H:16.30 FRANCESCO DE MICCO
155 27 H:16.30 MONICA FERRERO
156 27 H:16.30 PIETRO GADALETA
157 27 H:16.30 MATILDE SPADARELLA
159 27 H:16.30 SOFIA PELLEGRINI
160 27 H:16.30 GIUSEPPINA CORBO
161 27 H:16.30 ELISABETTA ROSSI e GABRIELE DACCÒ
162 27 H:16.30 CHIARA PRUDENTINO
163 27 H:16.30 GINEVRA STEFANÍ ZERBONE
164 27 H:16.30 GIANMARCO SCARSELLA
165 27 H:16.30 SILVANO ALPINI
166 27 H:16.30 GIUSEPPE GINEVRA
167 27 H:16.30 RICCARDO MARETTO
168 27 H:16.30 ANGELO MASTINI
169 27 H:16.30 SOFIA CHIARUCCI
170 27 H:17.30 RITA ZINNO
171 27 H:17.30 CINZIA MOLA
172 27 H:17.30 VALENTINA DAMIANI
173 27 H:17.30 VITTORIO GALLO
174 27 H:17.30 GABRIELE DUVILLE
175 27 H:17.30 ALLEGRA MAIFREDI
176 27 H:17.30 EDOARDO BUGNANO
177 27 H:17.30 ALFREDO BELLINI
178 27 H:17.30 EMMA MONTEPOLI
179 27 H:17.30 GIULIA PALLA
180 27 H:17.30 LUANA FIORINI
181 27 H:17.30 GIORGIA BRUNO
182 27 H:17.30 LORENZO OSTENGO
183 27 H:17.30 REBECCA ROSSI
184 27 H:17.30 MARIO COCCIA
185 27 H:17.30 FULVIA SCHIRONE
186 27 H:18:30 PAOLO BEMBI
187 27 H:18:30 SALVATORE VASCO
188 27 H:18:30 LORIS SEGATO
189 27 H:18:30 CLAUDIO SERRANO
190 27 H:18:30 BARBARA COSTANZO
191 27 H:18:30 VALENTINA MENCARELLI
192 27 H:18:30 VIOLA MUGNARI
193 27 H:18:30 LUIGI OLIVERIO
194 27 H:18:30 ROBY MIRRA
195 27 H:18:30 ASIA TRANSILVANI
196 27 H:18:30 MARIATERESA GUGLIOTTA
197 27 H:18:30 EMMA PIERONI
198 27 H:18:30 GIULIO BASILOTTA
199 27 H:18:30 MIRKO AMNAY
200 27 H:18:30 ENYA BURACCHI
201 27 H:19:30 MASSIMO SANTILLI
203 27 H:19:30 ANTONIO BEVILACQUA
204 27 H:19:30 LUCIA MALTINTI
205 27 H:19:30 MARCELLO CANZONIERE
A B C D
206 28 H:16.30 CHIARA D’AMICO
207 28 H:16.30 NICCOLÒ PISTELLI
209 28 H:16.30 NATALINO ARTURI
210 28 H:16.30 PIETRO RALLO
211 28 H:16.30 GIAMPAOLO SCORZELLI
212 28 H:16.30 ALESSANDRO STIMOLO
213 28 H:16.30 DOUNIA MOUKHLIS
214 28 H:16.30 GAIA DITELLA
215 28 H:16.30 SOPHIA RENNA
216 28 H:16.30 MARIAGRAZIA BONASIA
217 28 H:16.30 LORENZO CALVILLO
218 28 H:16.30 CARLA BONANNO
219 28 H:16.30 MARCO BRUNI
220 28 H:16.30 FLAVIO SANTINI
221 28 H:17.30 VINCENZO CIPOLLA
222 28 H:17.30 VALERIO DI BERNARDO
223 28 H:17.30 ANNA RITA MIGNARDI
224 28 H:17.30 GIANPIETRO IENNA
225 28 H:17.30 GIORGIA VIRDIS
226 28 H:17.30 CHIARA SANDRONE
227 28 H:17.30 ELENIA BENEDETTI
228 28 H:17.30 ANDREYNNA RIBEIRO
229 28 H:17.30 ANNA MARIA PARMA
230 28 H:17.30 SHANIRA CAMANDONA
231 28 H:17.30 JEREMY GIOVANNI DA RUGNA
232 28 H:17.30 PATRIZIA MINOTTI
233 28 H:17.30 ANITA STELLA
234 28 H:17.30 VINCENZO TEORA
235 28 H:17.30 LUCREZIA RAVETTA
236 28 H:17.30 LORENZO CANTONE
237 28 H:18:30 VITA LAURA PIPITONE
238 28 H:18:30 BEATRICE PERITEATCO
239 28 H:18:30 ANNUNZIATA LUANA
240 28 H:18:30 LUCIANO RANNO
241 28 H:18:30 EVELYN MARIA CHINDRIS
242 28 H:18:30 ALESSANDRO FERRA
243 28 H:18:30 LORENZO BIBBIANI
244 28 H:18:30 RUSALIA DAMYANOVA
245 28 H:18:30 STEFANIA NICOSIA
246 28 H:18:30 MELISSA RIMINUCCI
247 28 H:18:30 CARLOTTA VISCARDI
248 28 H:18:30 GAIA NOVI
249 28 H:18:30 ALESSANDRO LUCILLO
250 28 H:18:30 ALESSANDRO BONFRANCESCHI
251 28 H:18:30 VALENTINA PARRUCCINI
252 28 H:18:30 SILVIA BASILE
253 28 H:19:30 SILVIA CASSONI
254 28 H:19:30 GIOVANNI AFFATATO
255 28 H:19:30 NOEMI SILI
256 28 H:19:30 GABRIELE INDELICATO
257 28 H:19:30 MARIA POERIO
258 28 H:19:30 STEFANIA MIAT
259 28 H:19:30 VANESSA ROCCHIGIANI
260 28 H:19:30 LAURA MIGLIORATO
261 28 H:19:30 ROBERTA CALAFATI
262 28 H:19:30 VALERIIA ASTAKHOVA
264 28 H:19:30 GIULIA BIGI
265 28 H:19:30 CARMEN CIRILLO
Scroll to Top